Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 652'0 648'6 650'6 0'2
Jul 630'0 628'0 629'0 -1'4
Sep 578'4 576'6 577'4 -1'6
Dec 570'0 568'0 569'2 -1'2
Mar 577'6 576'0 577'0 -1'4
May 581'6 581'0 581'6 -1'4
Jul 582'6 581'6 582'6 -1'4
Sep 557'4 552'2 554'6 -1'2
Dec 542'2 541'6 541'6 -1'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1479'0 1473'4 1475'6 -1'4
Jul 1452'0 1446'4 1448'0 -2'6
Aug 1403'0 1399'0 1399'6 -2'6
Sep 1331'6 1328'0 1329'2 -1'4
Nov 1304'0 1299'2 1301'4 -1'0
Jan 1309'4 1305'6 1308'2 0'0
Mar 1304'6 1301'6 1304'6 -0'2
May 1307'2 1304'2 1306'6 -1'0
Jul 1311'4 1307'0 1310'2 -0'4
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 706'6 700'4 706'2 1'4
Jul 717'6 712'2 717'4 1'2
Sep 729'0 724'2 728'4 1'0
Dec 743'2 741'0 743'2 -1'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 873'4 867'4 873'2 2'6
Jul 859'0 853'6 858'4 1'4
Sep 854'2 849'6 854'2 1'4
Dec 852'6 852'6 852'6 0'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 878'0 875'0 876'6 -1'2
Jul 879'0 876'6 877'2 -2'2
Sep 877'2 875'2 877'2 -1'2
Dec 878'0 876'2 878'0 -1'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 4585 4571 4579 - 3
Jul 4538 4525 4532 - 6
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 55.25 54.72 55.21 -0.17
Jul 55.36 54.83 55.32 -0.14
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 165.875 164.925 165.725 0.875
Jun 159.675 158.825 159.600 0.750
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 191.850 191.375 191.400 - 0.275
Apr 198.325 196.600 197.900 0.975
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 77.600 76.650 76.850 -0.975
May 85.800 84.225 84.300 -1.575
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Apr
May
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Record-Breaking Arrival for First Saltie in Duluth-Superior
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, March 29, 2023 12:25PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN