Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 652'0 648'6 650'2 -0'2
Jul 630'0 628'0 628'6 -1'6
Sep 578'4 576'6 576'6 -2'4
Dec 570'0 568'0 568'4 -2'0
Mar 577'6 576'0 576'4 -2'0
May 581'6 581'0 581'6 -1'4
Jul 582'6 581'6 582'6 -1'4
Sep 557'4 552'2 554'6 -1'2
Dec 542'2 541'6 541'6 -1'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1479'0 1473'4 1477'2 0'0
Jul 1452'0 1446'2 1449'6 -1'0
Aug 1403'0 1398'4 1401'6 -0'6
Sep 1331'6 1328'0 1329'0 -1'6
Nov 1304'0 1299'2 1302'6 0'2
Jan 1309'4 1305'6 1306'2 -2'0
Mar 1304'6 1301'6 1304'6 -0'2
May 1307'2 1304'2 1306'6 -1'0
Jul 1311'4 1307'0 1310'2 -0'4
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 3'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 8'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 706'6 700'4 702'6 -2'0
Jul 717'6 712'2 714'0 -2'2
Sep 729'0 724'2 725'4 -2'0
Dec 743'6 741'0 742'4 -2'0
Mar 756'4 752'2 753'4 -2'0
May 757'4 755'0 755'0 -2'4
Jul 738'2 733'6 733'6 -2'6
Sep 737'0 736'6 736'6 1'2
Dec 752'0 742'0 743'0 1'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 873'4 867'4 870'2 -0'2
Jul 859'0 853'6 855'0 -2'0
Sep 854'2 849'6 850'6 -2'0
Dec 852'6 850'6 850'6 -2'0
Mar 848'4 848'4 848'4 -0'6
May 858'6 841'0 841'0 -5'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 878'0 874'6 874'6 -3'2
Jul 879'0 876'6 877'2 -2'2
Sep 877'2 875'2 877'2 -1'2
Dec 878'0 876'2 878'0 -1'0
Mar 878'2 878'2 878'2 -4'0
May 825'4 -3'4
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar -6'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar -2'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 4'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 55.25 54.72 55.21 -0.17
Jul 55.36 54.83 55.35 -0.11
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 4585 4569 4580 - 2
Jul 4538 4524 4533 - 5
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 375'4 373'0 375'4 -0'4
Jul 364'0 364'0 364'0 -1'4
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Record-Breaking Arrival for First Saltie in Duluth-Superior
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, March 29, 2023 12:25PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN