Quote Ticker
  • CORN (Dec 24) 416'4 7'0 10/22/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 429'4 6'0 10/22/24   1:19 PM CST
  • CORN (May 25) 436'6 6'2 10/22/24   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 25) 440'6 6'0 10/22/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 25) 434'6 4'4 10/22/24   1:17 PM CST
  • CORN (Dec 25) 441'4 4'4 10/22/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 26) 452'4 4'4 10/22/24   1:15 PM CST
  • CORN (May 26) 458'0 4'4 10/22/24   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 26) 462'0 4'2 10/22/24   1:15 PM CST
  • CORN (Sep 26) 444'2 4'2 10/22/24   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 26) 449'6 3'4 10/22/24   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 27) 470'0 3'4 10/22/24   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 27) 447'6 3'0 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 992'2 10'6 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1001'2 10'6 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1013'4 10'4 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1027'6 10'6 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1040'2 10'6 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1041'4 11'0 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 1034'6 12'0 10/22/24   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 25) 1036'4 10'2 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 26) 1048'0 9'6 10/22/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1053'2 10'2 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1047'0 10'2 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1066'0 10'0 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1093'0 10'0 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1039'0 10'4 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1052'0 10'2 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1081'4 10'2 10/22/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1042'0 10'2 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 24) 576'0 3'6 10/22/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 25) 596'0 4'0 10/22/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 25) 606'4 3'4 10/22/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 25) 612'4 3'2 10/22/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 25) 622'4 3'4 10/22/24   1:16 PM CST
  • WHEAT (Dec 25) 635'4 3'4 10/22/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 644'0 3'4 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 26) 652'2 3'6 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 635'0 3'6 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Sep 26) 641'4 3'6 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 652'6 3'6 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 662'4 3'6 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 27) 640'6 3'6 10/22/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 603'2 3'6 10/22/24   1:15 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 24) 78.850 0.850 10/22/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 25) 82.550 0.550 10/22/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 25) 86.000 0.300 10/22/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 25) 89.350 0.150 10/22/24   1:03 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 25) 96.700 0.125 10/22/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 25) 96.750 0.150 10/22/24   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 25) 95.425 0.125 10/22/24   1:03 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 25) 79.875 0.025 10/22/24   1:03 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 25) 71.750 -0.250 10/22/24   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 26) 74.900 -0.250 10/22/24   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 26) 79.225 -0.250 10/22/24   1:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 24) 188.000 1.050 10/22/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 24) 188.075 1.300 10/22/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 25) 188.700 1.200 10/22/24   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 24 409'0 417'0 408'2 416'4 7'0 416'4s 01:30P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 422'2 429'6 421'6 429'4 6'0 429'2s 01:30P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 429'6 437'0 429'0 436'6 6'2 436'6s 01:30P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 434'0 441'0 433'2 440'6 6'0 440'6s 01:30P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 430'0 435'4 429'2 434'6 4'4 435'0s 01:30P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 436'0 442'2 436'0 441'4 4'4 441'6s 01:30P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 447'2 452'4 447'0 452'4 4'4 452'4s 01:29P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 453'2 458'0 452'6 458'0 4'4 458'4s 01:29P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 461'2 462'0 461'2 462'0 4'2 462'0s 01:29P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 444'2 4'2 449'6s 01:21P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 446'0 450'0 446'0 449'6 3'4 449'6s 01:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Jul 27 470'0 3'4 466'4s 01:20P Chart for @C7N Options for @C7N
Dec 27 447'6 447'6 447'6 447'6 3'0 447'6s 01:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 24 980'4 997'0 976'6 992'2 10'6 991'6s 01:30P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 989'0 1003'6 986'6 1001'2 10'6 1000'4s 01:30P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1002'0 1015'6 999'2 1013'4 10'4 1012'4s 01:30P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1015'4 1030'0 1013'0 1027'6 10'6 1026'6s 01:30P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1028'0 1042'2 1025'0 1040'2 10'6 1039'0s 01:30P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1029'4 1043'0 1026'4 1041'4 11'0 1040'4s 01:30P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1022'2 1036'0 1019'2 1034'6 12'0 1034'2s 01:30P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1025'0 1038'0 1022'0 1036'4 10'2 1035'6s 01:30P Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1035'6 1048'6 1034'4 1048'0 9'6 1047'2s 01:29P Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1040'0 1053'2 1040'0 1053'2 10'2 1051'6s 01:30P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1047'0 10'2 1058'4s 01:29P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1057'0 1068'2 1057'0 1066'0 10'0 1066'6s 01:29P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1093'0 10'0 1062'6s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1039'0 10'4 1051'2s 01:20P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1055'2 1055'2 1052'0 1052'0 10'2 1053'4s 01:29P Chart for @S6X Options for @S6X
Jul 27 1081'4 10'2 1073'4s 01:20P Chart for @S7N Options for @S7N
Nov 27 1042'0 10'2 1055'2s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 24 574'0 578'6 565'6 576'0 3'6 576'0s 01:30P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 593'2 598'2 586'4 596'0 4'0 596'2s 01:30P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 605'2 608'6 597'2 606'4 3'4 606'4s 01:30P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 612'0 614'4 604'0 612'4 3'2 612'6s 01:30P Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 620'2 623'6 614'2 622'4 3'4 622'4s 01:30P Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 633'4 637'0 628'4 635'4 3'4 636'0s 01:29P Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 641'0 644'0 638'2 644'0 3'4 645'0s 01:21P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 652'2 3'6 646'0s 01:20P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 635'0 3'6 634'4s 01:20P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 641'4 3'6 641'4s 01:20P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 652'6 3'6 652'6s 01:20P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 662'4 3'6 662'4s 01:20P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 640'6 3'6 640'6s 01:20P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 603'2 3'6 603'2s 01:20P Chart for @W7N Options for @W7N
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 24 78.850 79.450 78.250 78.850 0.850 79.125s 01:05P Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
Feb 25 82.500 82.875 81.850 82.550 0.550 82.800s 01:05P Chart for @HE5G Options for @HE5G
Apr 25 86.100 86.275 85.500 86.000 0.300 86.225s 01:05P Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 89.500 89.550 89.100 89.350 0.150 89.550s 01:05P Chart for @HE5K Options for @HE5K
Jun 25 96.825 96.900 96.425 96.700 0.125 96.850s 01:05P Chart for @HE5M Options for @HE5M
Jul 25 96.800 96.950 96.550 96.750 0.150 96.900s 01:05P Chart for @HE5N Options for @HE5N
Aug 25 95.500 95.600 95.250 95.425 0.125 95.525s 01:05P Chart for @HE5Q Options for @HE5Q
Oct 25 79.875 79.975 79.800 79.875 0.025 79.925s 01:05P Chart for @HE5V Options for @HE5V
Dec 25 71.875 71.925 71.750 71.750 -0.250 71.750s 01:05P Chart for @HE5Z Options for @HE5Z
Feb 26 74.900 -0.250 74.850s 01:05P Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 79.225 -0.250 79.225s 01:05P Chart for @HE6J Options for @HE6J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 24 187.350 188.450 187.350 188.000 1.050 188.050s 01:05P Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 187.000 188.475 187.000 188.075 1.300 188.125s 01:05P Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 187.675 189.025 187.675 188.700 1.200 188.825s 01:05P Chart for @LE5G Options for @LE5G
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ4

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C4Z 416'4 7'0
@S4X 992'2 10'6
@W4Z 576'0 3'6
@O4Z 381'0 3'4
Stocks
MSFT 429.7101 10.9301
WMT 82.140000 1.330000
XOM 120.8200 0.7400
TWX



Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C4Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  416'4
Change:  7'0
Bid:  416'4
Ask:  416'6
Today's High:  417'0
Today's Low:  408'2
Volume:  247,977
Open:  409'0
Settle:  416'4s
Prev:  409'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-22-2024
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


Did You Know?

In 1849 mixed chemical fertilizers were first sold commercially


Fact courtesy of the USDA



Welcome
                   
 

Corn dumping hours are Monday - Friday, 7:00 AM - 4:30 PM.

Please Call Ahead To Schedule All Deliveries

Thank You For Your Business!!
 
Call ahead to schedule your deliveries.

 




Click on the "Cash Bids" link below to see our current cash prices.
 

Local Cash Bids
 
CORN
  Glidden
Futures Price Futures Month Cash Price Basis
 Oct 2024 Overun Only  416'4s @C4Z Chart

Price as of 10/22/24 01:47PM CDT.
Month Symbols
Click to view more Cash Bids


Local Conditions
Glidden, IA
Chg Zip Code: 
Temp: 68oF Feels Like: 67oF
Humid: 53% Dew Pt: 50oF
Barom: 29.86 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 12 mph
Sunrise: 7:40 Sunset: 6:26
As reported at CARROLL, IA at 1:00 PM
 
Local Radar
Glidden, IA
Radar
 
Local Forecast
Glidden, IA

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 77°F
Low: 52°F
Precip: 0%
High: 63°F
Low: 41°F
Precip: 20%
High: 75°F
Low: 39°F
Precip: 70%
High: 62°F
Low: 39°F
Precip: 0%
High: 62°F
Low: 31°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Quiet Day Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:23PM Tue Oct 22, 2024 CDT

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 19660 10/22/2024   9:11 AM CST - 60

 - Mouse over for last update

Headline News
Blinken in Israel for Cease-Fire Talks 10/22 06:15
Harris, Trump Seek Latino Votes 10/22 06:28
SKorea Warns Can Send Arms to Ukraine 10/22 06:06
Austin:US to Give Ukraine What it Needs10/22 06:21
Trump Pushes Debunked FEMA Claims in NC10/22 06:26
Peru Ex-President Gets 20 Years 10/22 06:11
MI, NC Courts Deny GOP Voter Challenges10/22 06:19
Financial Markets 10/22 09:33

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN